ଚିପ୍ ତାଲିକା | ||||||||||
ନାହିଁ। | ଚିପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମୁଖ୍ୟ ଚିପ୍ | ରାମ୍ | ଆର.ଓ.ଏମ୍. | ୱାଇଫାଇ | ଭିଓଆଇପି | CATVName | ୟୁଏସବି | ଲାନ୍ | ବୋସା ଡାଇର୍ଭର |
1 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9601D-VA3-CG | ୩୨ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୫୬ ମେଗାବିଟ୍ | ୮ଏମ୍ବାଇଟ୍/୬୪ଏମ୍ବିଟ୍ | / | / | 1ସିଏଟିଭି | / | ୧ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
2 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9601D-VA3-CG | ୩୨ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୫୬ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୨୮ ମେଗାବିଟ୍ | / | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | / | ୨.୫ଜି+୧ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
3 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9602C-VA4-CG | ୬୪ଏମ୍ବାଇଟ୍/୫୧୨ଏମ୍ବିଟ୍ | ୧୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୨୮ ମେଗାବିଟ୍ | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | / | ୧ଜିଇ+୧ଏଫଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
4 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9603C-VD5-CG | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ଏମ୍ବାଇଟ୍/୧ଜିବିଟ୍ | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ | 1GE+3FE | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
5 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9607C-VB6-CG | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | ଏସି ୧୨୦୦Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | / | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
6 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9607C-VB6-CG | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | ଏସି ୧୨୦୦Mbps:RTL8192FR-CG(2.4G 300Mbps)+RTL8812FR-CG(5.8G 866Mbps) | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
7 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9607C-VB6-CG | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
8 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9607C-VB6-CG | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | AX 1500Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ ୩.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
9 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9607C-VB6-CG | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | AX 1800Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | 2ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ ୩.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
10 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9607DQ-CG | ୪ ଜିବି | 2x1G-ବିଟ୍ | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ ୩.୦ | ୪ଜିଇ+୨.୫ଜି | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
11 | ରିଅଲଟେକ୍ RTL | RTL9617C-VW-CG | ୪ ଜିବି | 2x1G-ବିଟ୍ | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | 2ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ ୩.୦ | ୪ଜିଇ+୨.୫ଜି | ୧୦ଜି ସେମଟେକ୍ GN25L98-QFN-TR |
12 | ଜେଡବ୍ଲୁଇ ଜେଡଏକ୍ସ | ZX279127B | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | MTK7603E | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ଟି ସ୍ଥାନ | / | 1GE+3FE | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
13 | ଜେଡବ୍ଲୁଇ ଜେଡଏକ୍ସ | ZX279128S | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ଏସି ୧୨୦୦ଏମ୍ବିପିଏସ୍: MT7603E MT7613AEN | 1ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
14 | ଜେଡବ୍ଲୁଇ ଜେଡଏକ୍ସ | ZX279128S | ୧୨୮ ମେଗାବାଇଟ୍/୧୦୨୪ ମେଗାବିଟ୍ | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | AX 3000Mbps: MT7916A MT7976DA | 2ଟି ସ୍ଥାନ | 1ସିଏଟିଭି | ୨.୦ ୩.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L95-QFN-TR |
15 | ଏମଟିକେ | EN7526GT | ୫୧୨ଏମ୍ବି | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ଏସି ୧୨୦୦ଏମ୍ବିପିଏସ୍: MT7603E MT7612EN | 1ଟି ସ୍ଥାନ | / | ୨.୦ | ୪ଜିଇ | ୧.୨୫G SEMTECH GN25L98-QFN-TR |
16 | ଏମଟିକେ | EN7525 | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | MT7592N ୱାଇଫାଇ2.4 300Mbps 2*2 | 1ଟି ସ୍ଥାନ | / | ୨.୦ | 1GE+3FE | ୧.୨୫G SEMTECH EN7570-QFN-TR |
17 | ଏମଟିକେ | EN7526FCU/FU | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | ୨୫୬ ମେଗାବାଇଟ୍/୨୦୪୮ ମେଗାବିଟ୍ | MT7592N ୱାଇଫାଇ2.4 300Mbps 2*2 | 1ଟି ସ୍ଥାନ | / | ୨.୦ | 1GE+3FE | ୧.୨୫G SEMTECH EN7571-QFN-TR |
18 | ଏମଟିକେ | EN7520ST | ୬୪ଏମ୍ବାଇଟ୍/୫୧୨ଏମ୍ବିଟ୍ | ୮ଏମ୍ବାଇଟ୍/୬୪ଏମ୍ବିଟ୍ | / | / | / | / | 1G | ୧.୨୫G SEMTECH UX3328S-QFN-TR |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନୁଆରୀ-୧୭-୨୦୨୫